設備紹介
ー 施設 ー
加工領域(パンチ)X×Y mm | 1770×1270 | |
---|---|---|
加工領域(レーザー)X×Y mm | 1270×1270 | |
早送り速度(パンチ)X×Y m/min | ||
早送り速度(レーザー)X×Y m/min | 80×80 | |
加工精度 mm | ±0.07(弊社打ち抜きパターン) | |
加工板厚(パンチ) mm | 6 | |
加工板厚(レーザー) mm | 6 | |
最大ワーク質量 kg | 50(F1)、150(F4) | |
プレス能力 kN | 200 | |
最大パンチ頻度(X軸) min-1 | 370(5mmストローク) | |
最大パンチ頻度(Y軸) min-1 | 300(5mmストローク) | 280(5mmストローク) |
受電容量kVA | 22 | |
マシン質量(発振器・制御盤を含む) kg | 17000 |
全幅:L(ペンダント全開時)mm | 5445 | |
---|---|---|
フルハイト:H mm | 3070 | |
奥行き:W(Lシフト時)mm | 1730(1945) | |
側板間距離 mm | 2700 | |
下部テーブル高さ mm | 950 | |
テーブル長さ mm | 3110 | |
オープンハイト mm | 520 | |
ストローク長さ mm | 250 | |
加圧能力 kN | 1300 | |
モーター出力 kW | 4.4×2(D) 2.9CC | |
シリンダー数(補助) 個 | 2(2) | |
油量L |
69.5 | |
マシン質量 kg | 11500 | |
急閉じ速度 mm/s | 220 | |
曲げ速度 mm/s | 20 | |
開き速度 mm/s | 250 | |
傾斜範囲(左右) | D軸 mm | ±15 |
L軸 mm | ±500 | |
パッケージ測長 mm | 700 | |
パッケージ高さ範囲 mm | 250(30?280) | |
パッケージ送り速度 m/min | L軸:30、Y軸:90、Z軸:20 | |
1次側電源 mm2 | 22 | |
受電容量 kVA | 20.8 |
小型形鋼ハンドソー(角度切り)HKA-400
直角 | 長角400×280 | |
---|---|---|
45度 | 200×280 | |
60度 | 100×280 |