協力会社
ー Cooperate ー
有限会社 藤川工業
広島県東広島市福富町上竹仁1305
TEL 082-435-3523
テーブル作業面の大きさ | 2.000×800mm |
---|---|
移動量(X×Y×Z) | 2.050×850×750mm |
主軸回転速度 | 4.000min-1 |
工具収納本数 | 36本 |
主軸用電動機 | VAC18.5/15kW |
所要床面の大きさ | 5.460×4.445mm |
テーブル作業面の大きさ | 1,350×560mm |
---|---|
主軸回転速度 | 12,000min-1、6,000min-1、10,000min-1 |
工具収納本数 | 20(30、40)本 |
機械の高さ | 2,825mm、2,755mm、2,930mm |
所要床面の大きさ | 2,650×3,285mm |
制御装置 | OSP/FANUC |
容量 | 最大加工径 | Φ1.000mm |
---|---|---|
最大振り | Φ1.250mm | |
最大加工長 | 890mm | |
床面から心高 | 1.170mm | |
主軸台 | 主軸端形式 | Φ380フラット |
主軸貫通穴径 | Φ110mm | |
主軸前部の軸径 | Φ200mm | |
主軸回転数 | 4?1.250min-1 (OP:4?750min-1) |
|
主軸の変速段数 | 無段 |
最大加工径 | 410mm |
---|---|
最大加工長さ | 250,500,1.000,1.300mm |
主軸回転速度 | 5.000min-1 |
刃物台の形式 | V12 |
主軸用電動機(PREX) | 22/15kW |
所要床置の大きさ | 2.310mm×1.734mm/ 3.420mm×2.041mm/ 4.344mm×2.162mm |
仕様 | L/M/W/MY/MW/MYW |
テーブルサイズ | 1800mm×450mm | ||
---|---|---|---|
X軸移動量 | 1400mm | ||
Y軸移動量 | 600mm | ||
Z軸移動量 | 560mm | ||
早送り速度 (X/Y/Z) |
6/6/2.5m/min | ||
ツールシャンク形式 | NT50 | ||
主軸最高回転数 | 1.350min-1 | ||
主軸モーター出力 | 5.5kW | 7.5kW | 11kW |